United States
Algeria
Andorra
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Chinese Taipei
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
DPR Korea
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau, China
Malaysia
Mexico
Mongolia
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Suisse
Sweden
Thailand
Tunisia
Türkiye
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United States
Uzbekistan
26 avr.. 1920
Membre depuis
556 929
Nombre total de joueurs
6
Classement mondial masculin
2
Classement mondial féminin
United States
Joueurs | 144 352 |
Joueurs juniors | 321 277 |
Joueuses | 91 300 |
Nombre total d’arbitres | 28 329 |
Patinoires intérieures | 2 101 |
Patinoires extérieures | 500 |
Population | 337 341 954 |
Président | Mike Trimboli |
Membres | Membre à part entière |
Address | USA Hockey 1775 Bob Johnson Drive Colorado Springs, CO 80906 USA |
Phone | +1 - 719 - 576 87 24 |
usah@usahockey.org | |
Links |
2025 United States participation
event | host nation | date |
---|---|---|
World Championship WM | SWEDEN & DENMARK, Stockholm, HerningSWEDEN & DENMARK, Stockholm, Herning | 09 - 25 mai 2025 |
Women's World Championship WW | CZECHIA, Ceske BudejoviceCZECHIA, Ceske Budejovice | 09 - 20 avril 2025 |
World Junior Championship WM20 | CANADA, OttawaCANADA, Ottawa | 26 décembre 2024 - 05 janvier 2025 |
U18 World Championship WM18 | UNITED STATES, Frisco, Allen (TX)UNITED STATES, Frisco, Allen (TX) | 23 avril - 03 mai 2025 |
U18 Women's World Championship WW18 | FINLAND, VantaaFINLAND, Vantaa | 04 - 12 janvier 2025 |
Dernières nouvelles